Naprzód Sanyo VPC J4EX
Sanyo VPC J4EX
Kompaktowy aparat cyfrowy o matrycy 4 MPx z 2,8x zoomem optycznym. Duże możliwości ustawień manualnych, makro od 2 cm, głośnik.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Sanyo VPC J4EX
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1918 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Sanyo | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Sanyo VPC J4EX | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 128 | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 101 x 46 x 26 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Sanyo VPC J4EX | ||
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 80 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 1,8” | |
| Wizjer, celownik Sanyo VPC J4EX | ||
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | HUD | |
| Czułość matrycy | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.7" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 4 MPx | |
| Zdjęcie Sanyo VPC J4EX | ||
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | 2880 x 2160, 2288 x 1712, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 3 264 × 1 712 | |
| Samowyzwalacz | 10s / 2s | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Wideo Sanyo VPC J4EX | ||
| Rozdzielczość widea | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | - | |
| Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
| Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Sanyo VPC J4EX | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Sanyo VPC J4EX | ||
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 37 - 104 | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2,8 - 3,9 | |
| Makro | ano, od 2 cm | |
| Właściwości korpusu Sanyo VPC J4EX | ||
| Prędkość migawki | 1/2 - 1/2000 | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne | |
| Ostrość | autofocus | |
| Stabilizacja | nie ma | |
| Właściwości flesza Sanyo VPC J4EX | ||
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Zoom Sanyo VPC J4EX | ||
| Cyfrowy zoom | 4 | |
| Zoom optyczny | 2,8x, 4x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Sanyo VPC J4EX | ||
| Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
| Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Pamięć wbudowana | - | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Sanyo VPC J4EX | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
| Software | - | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Sanyo VPC J4EX | ||
| Technologia | - | |
| Opcje i możliwości | bezpośredni druk, gwint do statywu | |
Podobne Sanyo VPC J4EX
Ocena Sanyo VPC J4EX
Ocena aparatów fotograficznych Sanyo VPC J4EX
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















